沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000593 大通燃气 3.91 14.05
002145 中核钛白 5.06 12.68
600476 湘邮科技 8.11 12.39
000505 珠江控股 5.71 12.14
600605 汇通能源 6.11 11.89
000421 南京中北 3.78 11.34
002202 金风科技 27.78 11.13
002180 万力达 10.93 11.00
002020 京新药业 5.92 10.99
600818 中路股份 11.08 10.72
002059 世博股份 5.20 10.46
002162 斯米克 5.80 10.44
002243 通产丽星 7.44 10.43
002074 东源电器 10.25 10.42
600115 东方航空 4.26 10.41
000602 金马集团 5.66 10.10
600455 交大博通 6.71 10.09
600493 凤竹纺织 3.50 10.06
000628 *ST高新 3.72 10.06
600624 复旦复华 7.42 10.03
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000578 ST盐湖 23.99 0.00
000681 *ST远东 2.42 0.00
000792 盐湖钾肥 51.33 0.00
000979 ST科苑 4.51 0.00
002075 ST张铜 3.27 0.00
600432 吉恩镍业 10.86 0.00
000629 攀钢钢钒 9.18 0.98
000569 长城股份 6.30 1.27
600276 恒瑞医药 38.40 1.48
002094 青岛金王 5.17 1.49
600054 黄山旅游 13.54 1.57
600323 南海发展 8.10 1.63
600269 赣粤高速 7.95 1.67
601857 中国石油 10.38 1.67
601988 中国银行 3.01 1.68
000515 攀渝钛业 13.68 1.69
601398 工商银行 3.60 1.69
000042 深长城 6.00 1.71
600697 欧亚集团 14.45 1.73
600557 康缘药业 17.19 1.76
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200056 深国商B 3.71 12.76
200045 深纺织B 2.28 10.14
200505 珠江B 2.37 8.60
900915 中路B股 0.45 8.37
200025 深特力B 1.94 8.11
900930 沪普天B 0.37 7.04
200002 万科B 6.40 7.02
900933 华新B股 1.60 6.98
900939 ST汇丽B 0.19 6.95
900941 东信B股 0.27 6.59
200869 张裕B 28.10 6.40
200030 ST盛润B 0.98 6.38
200018 ST中冠B 1.30 6.25
200468 宁通信B 1.84 5.68
900927 物贸B股 0.44 5.67
200026 飞亚达B 2.79 5.24
900923 友谊B股 0.77 5.22
200770 武锅B 2.69 5.02
900920 上柴B股 0.41 4.83
200761 本钢板B 2.69 4.72
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200541 粤照明B 4.14 1.47
200726 鲁泰B 4.03 1.53
200024 招商局B 7.74 1.60
900911 金桥B股 0.51 1.83
200429 粤高速B 2.77 1.85
200521 皖美菱B 2.08 1.95
900910 海立B股 0.31 1.95
200418 小天鹅B 2.61 1.98
900948 伊泰B股 2.54 2.03
900916 金山B股 0.29 2.10
200160 *ST帝贤B 0.90 2.11
900903 大众B股 0.43 2.12
900904 永生B股 0.42 2.18
200530 大冷B 2.78 2.21
900914 锦投B股 0.64 2.21
200488 晨鸣B 3.24 2.22
900937 华电B股 0.23 2.26
900956 东贝B股 0.31 2.30
200016 深康佳B 1.79 2.31
900949 东电B股 0.40 2.31
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价