香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(10)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600550 天威保变 275.44 215.50 25.03 166.00 136.72 9.41 155.41 234.91 203.43

  600557 康缘药业 57.15 69.80 67.38 50.05 10.87 9.35 38.91 67.54 30.90

  600560 金自天正 42.62 51.75 103.38 20.63 24.06 11.19 120.68 93.71 74.71

  600570 恒生电子 86.93 85.52 225.05 636.23 6758.91 478.04 1183.64 35.23 58.97

  600580 卧龙电气 61.96 6.28 70.19 32.34 28.90 14.43 25.03 30.83 20.06

  600582 天地科技 125.29 113.49 30.17 106.88 286.42 68.03 233.10 78.78 45.12

  600584 长电科技 83.59 136.25 36.38 40.93 32.13 155.09 78.76 27.01 39.38

  股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)

  2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1

  600585 海螺水泥 111.49 64.84 86.23 98.16 36.85 234.10 179.99 292.23 617.26

  600586 金晶科技 74.36 218.52 397.60 277.60 68.74 1392.73 159.92 12.80 0.48

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客