香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(9)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600456 宝钛股份 20.16 32.19 77.81 84.84 3.08 77.66 61.49 214.31 185.34

  600479 千金药业 28.50 180.56 301.16 47.08 29.85 22.90 7.13 31.03 14.08

  600480 凌云股份 49.30 43.00 36.45 63.05 29.90 72.09 185.93 20.04 67.74

  600511 国药股份 27.79 42.62 52.04 64.94 57.08 122.78 81.85 76.81 30.05

  600517 置信电气 54.44 242.77 111.31 99.16 240.64 374.22 299.33 653.04 102.00

  600518 康美药业 171.76 83.99 33.10 37.12 28.23 31.57 49.20 48.26 16.33

  600519 贵州茅台 62.92 124.24 114.25 101.49 19.24 32.94 55.95 39.42 21.79

  600525 长园新材 21.48 23.35 36.66 68.73 30.77 206.30 104.81 22.25 34.46

  600527 江南高纤 41.68 60.20 41.93 52.33 76.60 347.09 2.20 15.16 5.30

  600529 山东药玻 24.41 32.52 17.34 13.98 9.77 1.17 19.41 25.09 9.84

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客