香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(8)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600308 华泰股份 24.44 1.89 7.85 75.71 12.14 31.76 23.89 20.84 2.09

  600315 上海家化 29.49 430.67 88.83 29.57 52.35 200.38 25.92 100.94 2.32

  600321 国栋建设 3.19 63.79 42.42 118.22 3.32 424.42 129.42 50.61 55.94

  600322 天房发展 503.15 91.41 23.31 99.12 30.22 33.97 297.55 10.04 61.36

  600332 广州药业 50.77 107.33 15.18 37.34 25.55 54.37 13.53 16.73 15.05

  600350 山东高速 15.76 48.71 26.44 29.99 14.40 39.08 27.04 36.80 22.28

  600361 华联综超 16.04 18.55 22.53 22.24 22.07 22.36 30.46 28.38 39.13

  600377 宁沪高速 3.27 36.79 44.60 31.16 56.76 30.97 94.14 97.36 38.96

  600391 成发科技 47.07 218.62 25.66 29.58 108.98 107.54 53.04 68.53 38.28

  600432 吉恩镍业 18.79 242.60 197.51 226.42 288.20 143.87 85.62 9.27 5.77

  600439 瑞 贝 卡 35.38 142.77 99.96 68.02 41.95 47.24 37.92 19.05 45.31

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客