香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(7)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600100 同方股份 56.72 499.40 96.24 103.38 10.59 110.03 200.08 8.67 34.70

  600117 西宁特钢 142.22 40.45 33.89 46.84 52.87 36.47 64.19 50.40 23.50

  600138 中 青 旅 7.77 38.23 105.00 57.28 158.04 3.71 150.55 17.80 242.87

  600141 兴发集团 447.66 46.25 165.94 46.13 46.00 5.22 46.65 68.65 22.78

  600150 中国船舶 874.28 542.05 4868.82 108.84 71.94 138.34 25.51 60.70 147.09

  600153 建发股份 35.37 39.53 135.33 79.81 45.27 157.15 230.15 69.38 38.67

  600158 中体产业 2051.49 308.02 255.33 21.76 6.29 27.28 77.08 0.14 3.33

  600169 太原重工 76.93 220.37 291.04 216.47 290.54 144.88 257.09 222.32 211.95

  600218 全柴动力 5.13 326.88 90.87 46.60 32.18 8.47 19.51 9.76 11.40

  600219 南山铝业 494.82 599.44 425.07 1110.71 24.32 74.38 24.80 8.28 11.12

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客