600000 浦发银行 187.40 75.17 60.28 68.22 47.63 26.02 27.73 58.98 28.98
600015 华夏银行 80.43 145.05 19.57 49.85 21.36 4.58 11.69 12.91 20.24
600016 民生银行 122.48 55.40 87.12 75.21 46.59 83.18 10.06 47.91 24.44
600030 中信证券 101.03 182.26 1209.39 453.87 1230.59 449.37 327.49 820.28 1039.81
600033 福建高速 55.36 39.80 23.44 37.37 15.07 34.15 14.60 5.54 20.15
600036 招商银行 156.66 99.79 130.64 146.18 87.48 271.43 53.84 37.58 24.49
600063 皖维高新 199.01 152.58 90.30 64.86 34.65 789.15 30.05 51.48 46.58
股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
600066 宇通客车 470.10 122.91 29.57 38.83 28.98 30.81 4.26 11.36 23.77
600089 特变电工 157.34 271.00 155.52 210.47 3.40 68.02 23.79 22.45 218.90