香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(5)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  000829 天音控股 1.13 45.72 73.99 83.12 151.04 193.23 98.12 84.77 26.77

  000859 国风塑业 148.31 5.02 3.14 47.40 74.16 45.40 367.22 152.20 71.55

  000869 张 裕A 39.10 49.65 47.05 55.08 30.34 35.88 46.16 72.08 37.98

  000895 双汇发展 0.68 26.82 22.63 20.96 21.31 21.70 18.52 23.02 30.75

  000897 津滨发展 95.81 98.30 7.39 88.68 120.90 205.60 111.25 219.56 20.10

  000910 大亚科技 1.76 16.77 33.97 56.35 191.17 426.13 199.05 121.40 7.27

  000952 广济药业 1144.20 1403.34 1696.63 760.53 75.81 90.89 60.47 357.43 24.12

  000969 安泰科技 23.31 49.33 30.12 19.17 16.68 54.86 12.70 14.91 1.10

  000980 金马股份 30.68 45.41 539.45 89.66 276.80 44.99 53.34 59.57 52.00

  000987 广州友谊 40.41 46.95 20.21 33.57 35.52 85.88 41.65 41.82 28.05

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客