香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(4)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  000651 格力电器 165.79 288.06 47.42 62.73 46.37 46.12 23.66 13.84 18.27

  000655 金岭矿业 227.60 17.85 129.75 649.70 827.25 237.28 275.76 67.80 73.39

  000680 山推股份 102.38 74.89 143.12 81.91 55.51 143.54 123.28 103.16 410.50

  001696 宗申动力 59.54 107.54 71.32 132.05 47.72 15.76 1.54 93.55 18.06

  000713 丰乐种业 12.64 199.85 72.23 10.40 3.45 11.97 178.84 10.05 11.26

  000729 燕京啤酒 31.42 124.99 35.66 26.70 11.16 306.13 5.12 5.22 5.51

  000759 武汉中百 52.56 43.88 67.37 144.07 51.15 40.98 60.03 87.49 78.45

  000789 江西水泥 300.00 103.88 265.81 291.64 239.98 117.17 107.15 104.44 104.90

  000823 超声电子 7.20 14.42 57.41 49.53 21.13 37.03 10.87 25.78 560.98

  000826 合加资源 40.43 121.13 50.31 110.62 70.91 34.19 186.86 39.56 39.87

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客