香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(3)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  000026 飞亚达A 26.44 48.24 201.78 71.52 146.97 30.21 69.51 95.59 547.87

  000157 中联重科 72.83 319.71 213.45 66.67 193.96 48.19 65.63 90.32 1.85

  000417 合肥百货 14.14 113.85 141.54 18.24 82.76 51.58 95.21 70.73 47.85

  000423 东阿阿胶 57.01 38.07 22.34 25.39 44.59 104.38 20.45 26.71 1.24

  000516 开元控股 30.17 70.60 202.96 76.52 23.44 0.04 12.16 43.06 26.98

  000527 美的电器 41.87 101.05 207.98 111.07 177.23 48.41 30.22 28.36 29.86

  000528 柳 工 31.84 37.41 67.69 81.08 36.81 79.27 119.38 77.84 29.37

  000538 云南白药 18.23 70.76 9.09 6.33 4.98 19.55 14.64 12.16 37.04

  000540 中天城投 295.51 867.97 1126.02 369.53 35.89 97.93 846.87 917.58 777.69

  000568 泸州老窖 261.67 238.47 236.65 40.46 37.70 730.31 2716.93 547.60 94.87

  000612 焦作万方 31.89 51.22 176.84 125.65 364.97 278.50 271.33 307.49 442.71

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客