香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(13)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600845 宝信软件 64.78 85.99 59.15 61.08 23.18 48.44 8.59 53.48 28.76

  600859 王 府 井 47.84 24.44 46.68 55.57 45.25 617.32 409.20 839.16 51.53

  600879 火箭股份 56.59 50.38 9.17 24.77 15.48 5.06 51.02 30.75 23.62

  600895 张江高科 45.64 27.27 32.34 200.47 219.92 88.45 4.06 17.71 16.84

  002003 伟星股份 33.64 132.26 74.69 51.63 11.28 306.64 56.38 77.52 33.89

  002007 华兰生物 36.56 120.44 52.50 44.07 0.73 29.87 29.90 60.65 110.96

  002008 大族激光 32.64 28.30 91.20 133.48 141.36 118.13 29.89 22.87 55.97

  002022 科华生物 55.21 61.79 75.49 49.07 42.62 20.30 35.63 38.74 33.25

  002024 苏宁电器 241.27 82.68 105.80 103.41 263.28 109.87 93.86 107.25 121.03

  002028 思源电气 319.12 106.39 95.20 48.62 51.64 119.57 43.76 35.01 28.44

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客