香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(12)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600697 欧亚集团 49.05 29.28 31.54 35.86 26.31 25.91 21.83 25.89 0.87

  600710 常林股份 126.57 241.59 87.04 246.09 121.25 969.16 162.63 577.84 315.01

  600718 东软股份 153.13 161.94 108.62 165.64 274.04 20.21 28.93 63.82 76.79

  600737 中粮屯河 84.18 332.40 186.36 92.63 56.31 111.50 262.72 105.67 168.39

  600742 一汽四环 147.01 470.36 928.53 8.95 343.14 102.18 105.61 250.52 107.74

  600761 安徽合力 1.80 8.64 42.06 44.83 23.20 97.86 51.25 54.15 91.27

  600779 水 井 坊 91.59 63.22 200.43 1746.09 44.81 31.09 34.15 57.53 24.81

  600801 华新水泥 20.98 151.64 101.33 127.99 165.65 39.47 34.12 164.72 181.82

  600820 隧道股份 54.53 70.61 55.05 21.96 65.41 27.27 2.23 33.85 6.59

  600843 上工申贝 7.48 123.19 2715.98 2120.40 683.30 101.89 100.65 102.55 102.04

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客