香港金融网 > 最新股市播报 > 正文 繁体版
117家公司连续9季业绩增长(11)
2008年5月9日 8点16分  来源:聚源数据    


  

  600588 用友软件 43.73 120.83 192.60 151.85 7.17 79.29 112.13 26.67 120.18

  600589 广东榕泰 19.63 50.48 47.93 52.78 51.82 62.71 58.64 69.74 23.72

  600592 龙溪股份 31.18 50.23 12.16 19.98 15.26 25.37 1.01 5.61 31.04

  600612 中国铅笔 27.47 92.24 28.73 76.76 82.66 620.51 17.91 115.20 47.55

  600631 百联股份 16.62 38.71 13.07 125.77 9.53 32.75 105.81 26.01 19.46

  600660 福耀玻璃 19.00 65.76 48.14 33.85 66.18 111.02 46.27 68.06 4.31

  600685 广船国际 67.72 140.62 95.48 606.26 392.62 75.00 591.70 277.75 251.35

  600686 金龙汽车 159.23 143.52 50.33 46.23 55.81 93.16 57.86 17.99 53.41

  600690 青岛海尔 41.69 194.05 80.03 133.97 45.63 72.47 26.24 21.37 32.63

  600693 东百集团 103.47 25.67 73.64 24.52 31.26 32.10 77.69 41.75 23.01

(责任编辑:郭娓娓)
打印字体: 收藏
    讨论区
>>发表评论 进入论坛   进入博客